Einsätze 2009
Donnerstag, 24. Dezember 2009 17:20 Uhr - Poststrasse, Gebenstorf | ||
---|---|---|
Einsatzart: | Brandbekämpfung | |
Ereignis: | Wisenbrand | |
Einsatzdauer: | 01:30 h | |
Bemerkung: | Gras-, Stoppelfeld-, Abfallbrand. |
Sonntag, 1. November 2009 00:12 Uhr - Unterriedenstrasse, Gebenstorf | ||
---|---|---|
Einsatzart: | Reinigungsarbeiten | |
Ereignis: | Techn. Hilfeleistung | |
Einsatzdauer: | 01:38 h | |
Bemerkung: | Durch Nächtliche Halloween-Streich wurden auf einer Baustelle an der Unterriedenstrasse vier Eimer mit Verputz entwendet und auf der Strasse ausgeleert, sowie die Skulptur im Gemeindesaalpark überschüttet. |
Montag, 28. September 2009 14:46 Uhr - Vogelsangbrücke, Vogelsang | ||
---|---|---|
Einsatzart: | Oelwehr | |
Ereignis: | Techn. Hilfeleistung | |
Einsatzdauer: | 02:59 h | |
Bemerkung: | Oelteppich auf der Reuss. Kapo, Oelwehr Wettingen und Amt für Umwelt waren auf Platz. |
Montag, 24. August 2009 08:48 Uhr - Zollstrasse, Gebenstorf | ||
---|---|---|
Einsatzart: | Brandbekämpfung | |
Ereignis: | Andere Hilfeleistung | |
Einsatzdauer: | 00:57 h | |
Bemerkung: | Überhitzter Wasserboiler mit Dampf und Wasseraustritt. |
Samstag, 22. August 2009 17:32 Uhr - Bahnhofstrasse, Turgi | ||
---|---|---|
Einsatzart: | Brandmeldeanlage | |
Ereignis: | BMA | |
Einsatzdauer: | 00:48 h | |
Bemerkung: | Fehlalarm. |
Donnerstag, 23. Juli 2009 08:34 Uhr - Spinnereistrasse, Turgi | ||
---|---|---|
Einsatzart: | Brandmeldeanlage | |
Ereignis: | BMA | |
Einsatzdauer: | 00:31 h | |
Bemerkung: |
Freitag, 17. Juli 2009 20:07 Uhr - Föhrenweg, Gebenstorf | ||
---|---|---|
Einsatzart: | Wasserwehr | |
Ereignis: | Techn. Hilfeleistung | |
Einsatzdauer: | 01:33 h | |
Bemerkung: |
Mittwoch, 15. Juli 2009 08:29 Uhr - Baumgartenweg, Turgi | ||
---|---|---|
Einsatzart: | Wasserwehr | |
Ereignis: | Techn. Hilfeleistung | |
Einsatzdauer: | 00:56 h | |
Bemerkung: | Gestautes Wasser auf Garagendach durch Mauern ins Gebäude geflossen. |
Dienstag, 07. Juli 2009 13:59 Uhr - Spinnereistrasse, Turgi | ||
---|---|---|
Einsatzart: | Brandmeldeanlage | |
Ereignis: | BMA | |
Einsatzdauer: | 00:46 h | |
Bemerkung: | BMA ausgelöst durch Bauarbeiten. |
Sonntag, 05. Juli 2009 23:20 Uhr - Fliederweg, Gebenstorf | ||
---|---|---|
Einsatzart: | Wasserwehr | |
Ereignis: | Techn. Hilfeleistung | |
Einsatzdauer: | 01:25 h | |
Bemerkung: | Sandsackmauer errichtet. |
Sonntag, 05. Juli 2009 22:23 Uhr - Riedwiesstrasse, Gebenstorf | ||
---|---|---|
Einsatzart: | Wasserwehr | |
Ereignis: | Techn. Hilfeleistung | |
Einsatzdauer: | 00:57 h | |
Bemerkung: | Kellerräume und Hauseingang, Wasser abgepumpt. Flachdachablauf entstopft. |
Sonntag, 05. Juli 2009 21:51 Uhr - Zentrum, Gebenstorf | ||
---|---|---|
Einsatzart: | Wasserwehr | |
Ereignis: | Techn. Hilfeleistung | |
Einsatzdauer: | 01:09 h | |
Bemerkung: | Sandsackmauer vor Garage und Hauseingang errichtet. |
Samstag, 04. Juli 2009 21:05 Uhr - Cherne, Gebenstorf | ||
---|---|---|
Einsatzart: | Wasserwehr | |
Ereignis: | Techn. Hilfeleistung | |
Einsatzdauer: | 00:35 h | |
Bemerkung: | Durchgang überschwemmt. |
Samstag, 04. Juli 2009 20:18 Uhr - Kinziggrabenstrasse und Landstrasse, Gebenstorf | ||
---|---|---|
Einsatzart: | Andere Hilfeleistung | |
Ereignis: | Techn. Hilfeleistung | |
Einsatzdauer: | 00:27 h | |
Bemerkung: | Diverse Schachtdeckel wurden durch starke Regenfälle herausgespühlt. |
Samstag, 04. Juli 2009 20:09 Uhr - Gebenstorferstrasse, Turgi | ||
---|---|---|
Einsatzart: | Brandbekämpfung | |
Ereignis: | Gebäudebrand | |
Einsatzdauer: | 02:06 h | |
Bemerkung: | Blitzschlag auf Tanne und Gartenhaus. |
Samstag, 04. Juli 2009 20:08 Uhr - Zentrum, Gebenstorf | ||
---|---|---|
Einsatzart: | Wasserwehr | |
Ereignis: | Techn. Hilfeleistung | |
Einsatzdauer: | 00:37 h | |
Bemerkung: |
Donnerstag, 25. Juni 2009 22:57 Uhr - Landstrasse, Gebenstorf | ||
---|---|---|
Einsatzart: | Brandbekämpfung | |
Ereignis: | Gebäudebrand | |
Einsatzdauer: | 02:32 h | |
Bemerkung: | Brand in Dachwohnung. |
Montag, 04. Mai 2009 21:17 Uhr - Neumättlistrasse, Turgi | ||
---|---|---|
Einsatzart: | Brandbekämpfung | |
Ereignis: | Kaminbrand | |
Einsatzdauer: | 01:58 h | |
Bemerkung: |
Montag, 27. April 2009 17:36 Uhr - Unterriedenstrasse, Gebenstorf | ||
---|---|---|
Einsatzart: | Alarm ohne Einsatz | |
Ereignis: | BMA | |
Einsatzdauer: | 00:29 h | |
Bemerkung: | Auslösen der Brandmeldeanlage durch Rauchen. |
Dienstag, 10. März 2009 10:20 Uhr - Schächlistrasse, Gebenstorf | ||
---|---|---|
Einsatzart: | Oelwehr | |
Ereignis: | Techn. Hilfeleistung | |
Einsatzdauer: | 03:20 h | |
Bemerkung: | LKW platzte Hydraulikleitung. Hydraulikoel floss in Schacht. |
Donnerstag, 26. Februar 2009 07:36 Uhr - Büelweg, Gebenstorf | ||
---|---|---|
Einsatzart: | Brandbekämpfung | |
Ereignis: | Brand Elektroverteilerkasten | |
Einsatzdauer: | 00:39 h | |
Bemerkung: | Brand im Verteilerkasten gelöscht. |
Donnerstag, 22. Januar 2009 05:30 Uhr - Sandstrasse, Gebenstorf | ||
---|---|---|
Einsatzart: | Alarm ohne Einsatz | |
Ereignis: | BMA | |
Einsatzdauer: | 00:30 h | |
Bemerkung: | Fehlalarm. |
Sonntag, 18. Januar 2009 17:41 Uhr - Bahnhofstrasse, Turgi | ||
---|---|---|
Einsatzart: | Alarm ohne Einsatz | |
Ereignis: | BMA | |
Einsatzdauer: | 00:39 h | |
Bemerkung: | Fehlalarm. |
Donnerstag, 15. Januar 2009 21:35 Uhr - Weichlenstrasse, Turgi | ||
---|---|---|
Einsatzart: | Wasserwehr | |
Ereignis: | Techn. Hilfeleistung | |
Einsatzdauer: | 01:45 h | |
Bemerkung: |