Einsätze 2016
Sonntag, 25. Dezember 2016 22:57 Uhr - Landstrasse, Gebenstorf | ||
---|---|---|
Einsatzart: | Diverse Einsätze | |
Ereignis: | Brand Weihnachtsdekoration | |
Anzahl AdF eingesetzt: | 3 | |
Einsatzdauer: | 02:43 h | |
Fahrzeuge eingesetzt: | ![]() |
|
Bemerkung: | Personen des Hauses betreut. Restliches Brandgut auf Terrasse gelöscht. KFA informiert. Mit Wärmebildkamera Gebäude kontrolliert. Mit Lüfter Einfamilienhaus entraucht. Mit Gasmessgerät Räume geprüft. |
Mittwoch, 14. Dezember 2016 17:32 Uhr - Im Stei, Gebenstorf | ||
---|---|---|
Einsatzart: | Wasserwehr | |
Ereignis: | Wasserleitungsbruch | |
Anzahl AdF eingesetzt: | 3 | |
Einsatzdauer: | 02:28 h | |
Fahrzeuge eingesetzt: | ![]() |
|
Bemerkung: | Heizung und Keller stromlos gemacht.
Wasserschieber Hauszuleitung abgestellt.
Wasserpikett aufgeboten. Wasser im Keller abgepumpt. |
Freitag, 25. November 2016 20:28 Uhr - Kinziggrabenstrasse, Gebenstorf | ||
---|---|---|
Einsatzart: | Schadendienst-Einsatz (Ölwehr) | |
Ereignis: | Gerissenes Ölfiltergehäuse eines Gelenkbusses | |
Anzahl AdF eingesetzt: | 17 | |
Einsatzdauer: | 03:32 h | |
Fahrzeuge eingesetzt: | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Bemerkung: | Komplettsperrung Kinziggrabenstrasse ab Kreisel über Unterriedenstrasse bis
Buswendeplatz Cherne. Abwasserschächte abgedeckt und geschützt. Leitstellen PTT und RVBW informiert und Busbetrieb ab Kreisel Kinziggrabenstrasse und Unterriedenstrasse eingestellt. Verkehrsgruppe aufgeboten, Umleitung eingerichtet. Stützpunktfeuerwehr Baden mit Ölbindemittelstreufahrzeug aufgeboten, Ölspur gebunden. Abklärung mit Stadtpolizei Baden und 118, Betreff Aufgebot Amt für Umwelt. Rückmeldung von Stadtpolizei Baden und 118, Amt für Umwelt muss nicht aufgeboten werden. Defekter Gelenkbus abschleppen lassen. Strassenreinigungsfahrzeug der Firma Lüpold aufgeboten, Strasse gereinigt. Strassen wieder freigegeben, Ölspur signalisiert. |
Samstag, 12. November 2016 17:54 Uhr - Dorfstrasse, Gebenstorf | ||
---|---|---|
Einsatzart: | Diverse Einsätze | |
Ereignis: | Abklärung betreffs Geruch nach Elektrobrand | |
Anzahl AdF eingesetzt: | 2 | |
Einsatzdauer: | 00:56 h | |
Fahrzeuge eingesetzt: | ![]() |
|
Bemerkung: | Geruchsquelle lokalisiert, Sicherungen zur Steckdose abgeschaltet und markiert. Geschirrspüler ausgezogen, Steckdose aufgeschraubt, Schmorstelle identifiziert und Spannungsfreiheit überprüft. Person vor Ort informiert, dass für weitere Massnahme der Elektriker aufgeboten werden soll. |
Montag, 07. November 2016 00:51 Uhr - Landstrasse, Turgi | ||
---|---|---|
Einsatzart: | Weitere Brandbekämpfungen | |
Ereignis: | Brand Abfallsammelstelle hinter Gebäude | |
Anzahl AdF eingesetzt: | 37 | |
Einsatzdauer: | 01:24 h | |
Fahrzeuge eingesetzt: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Bemerkung: | Brand Abfallsammelstelle gelöscht. |
Sonntag, 06. November 2016 02:32 Uhr - Birchhölzliweg, Gebenstorf | ||
---|---|---|
Einsatzart: | Wasserwehr | |
Ereignis: | Abklärung Technische Hilfeleistung | |
Anzahl AdF eingesetzt: | 7 | |
Einsatzdauer: | 00:48 h | |
Fahrzeuge eingesetzt: | ![]() ![]() |
|
Bemerkung: | Wassereintritt geprüft. Dachrinne und Dach auf Beschädigung geprüft. Steckdosen demontiert und auf Feuchtigkeit geprüft. Gipswand hat Wasser gezogen, jedoch Eintrittsstelle nicht gefunden. Eigentümerin bietet am Sonntag Dachdecker auf ! |
Sonntag, 30. Oktober 2016 15:08 Uhr - Allmendstrasse, Turgi | ||
---|---|---|
Einsatzart: | Diverse Einsätze | |
Ereignis: | Kühlschrank überhitzt , Abklärung Technische Hilfeleistung | |
Anzahl AdF eingesetzt: | 5 | |
Einsatzdauer: | 01:22 h | |
Fahrzeuge eingesetzt: | ![]() |
|
Bemerkung: | Küche stromlos gemacht. Mit Wärmebildkamera Kühlschrank und Küche geprüft. Kühlschrank ausgebaut und ausgesteckt. |
Montag, 05. September 2016 20:10 Uhr - Weichlenstrasse, Turgi | ||
---|---|---|
Einsatzart: | Personenrettungen mit Werkzeugen | |
Ereignis: | Personenrettung | |
Anzahl AdF eingesetzt: | 8 | |
Einsatzdauer: | 01:05 h | |
Fahrzeuge eingesetzt: | ![]() ![]() |
|
Bemerkung: | Melderin betreut, Kellertüre aufgebrochen, da von innen verschlossen.
Schadenplatz grossräumig abgesperrt. Verletzte Person stabilisiert, Ambulanz aufgeboten. Bergung mit Ambulanzpersonal . Debriefing mit Beteiligten Helfern nach Einsatzende. |
Dienstag, 16. August 2016 19:40 Uhr - Bahnhofstrasse, Turgi | ||
---|---|---|
Einsatzart: | Diverse Einsätze | |
Ereignis: | Poststelle entrauchen nach Überfallalarm | |
Anzahl AdF eingesetzt: | 4 | |
Einsatzdauer: | 00:50 h | |
Fahrzeuge eingesetzt: | ![]() ![]() |
|
Bemerkung: | Strasse abgesichert und Gebäude mit Lüfter entraucht. |
Montag, 08. August 2016 18:57 Uhr - Hofäckerstrasse, Turgi | ||
---|---|---|
Einsatzart: | Wasserwehr | |
Ereignis: | Technischehilfeleistung nach Hauptwasserleitungsbruch | |
Anzahl AdF eingesetzt: | 21 | |
Einsatzdauer: | 01:33 h | |
Fahrzeuge eingesetzt: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Bemerkung: | Strassen abgesichert,
Leitungsbruch lokalisiert, H-Sperren zum Schutz der Einfamilienhäuser und Garagen erstellt. Wasser mittels Schieber abgestellt und Brunnenmeister aufgeboten. Strasse gereinigt und wieder freigegeben. |
Sonntag, 03. Juli 2016 17:21 Uhr - Landstrasse, Turgi | ||
---|---|---|
Einsatzart: | Schadendienst-Einsatz (Ölwehr) | |
Ereignis: | Technischehilfeleistung nach Verkehrsunfall | |
Anzahl AdF eingesetzt: | 5 | |
Einsatzdauer: | 02:04 h | |
Fahrzeuge eingesetzt: | SPF, VAF, WLF | |
Bemerkung: | Strasse Gesichert.
Flüssigkeiten auf Strasse und in Schacht gebunden.
Abschleppdienst bei Bergung unterstütz. Deformierte Leitplanke mit Trennschleifer entfernt, sowie defekter Holzzaun entfernt und Unfallstelle mit Trassierband abgesichert. Strasse gereinigt. |
Samstag, 18. Juni 2016 13:55 Uhr - Spalierweg, Turgi | ||
---|---|---|
Einsatzart: | Brandbekämpfung | |
Ereignis: | Blitzeinschlag | |
Anzahl AdF eingesetzt: | 26 | |
Einsatzdauer: | 01:05 h | |
Fahrzeuge eingesetzt: | TLF, SPF mit AHL, ASF, VAF, PTF, WLF | |
Bemerkung: | Zugangsstrassen gesperrt. Blitzeinschlag in Estrich lokalisiert. Isolation in Estrich geöffnet und mit Wärmebildkamera geprüft. Dachfirst von aussen geöffnet und ebenfalls mit Wärmebildkamera geprüft. Elektrische Anlagen im Haus geprüft. Dachdecker aufgeboten. |
Donnerstag, 09. Juni 2016 16:45 Uhr - Reuss, Gebenstorf | ||
---|---|---|
Einsatzart: | Wasserwehr | |
Ereignis: | Hochwasser | |
Anzahl AdF eingesetzt: | 2 | |
Einsatzdauer: | 02:45 h | |
Fahrzeuge eingesetzt: | VAF | |
Bemerkung: | Uferwege und Zugänge Reuss abgesperrt. Nach Entwarnung wieder Rückgebaut. |
Mittwoch, 08. Juni 2016 18:00 Uhr - Aare, Reuss, Limmat | ||
---|---|---|
Einsatzart: | Wasserwehr | |
Ereignis: | Hochwasser | |
Anzahl AdF eingesetzt: | 3 | |
Einsatzdauer: | 01:00 h | |
Fahrzeuge eingesetzt: | VAF | |
Bemerkung: | Kontroller der Uferwege und Pegelstände, Aare Reuss und Limmat. |
Samstag, 28. Mai 2016 20:52 Uhr - Hornstrasse, Gebenstorf | ||
---|---|---|
Einsatzart: | Sturmwind | |
Ereignis: | Umgefallener Baum | |
Anzahl AdF eingesetzt: | 3 | |
Einsatzdauer: | 00:28 h | |
Fahrzeuge eingesetzt: | VAF | |
Bemerkung: | Baum mit Motorsäge zertrennt, Strasse freigemacht und Forstamt informiert. |
Samstag, 14. Mai 2016 13:49 Uhr - Sandstrasse, Gebenstorf | ||
---|---|---|
Einsatzart: | Brandbekämpfung Gebäude | |
Ereignis: | Brand-Gross | |
Anzahl AdF eingesetzt: | 68 | |
Einsatzdauer: | 02:31 h | |
Fahrzeuge eingesetzt: | TLF, SPF und AHL, ASF, VAF, PTF, WLF | |
Bemerkung: | Personenrettung und Brandbekämpfung. |
Samstag, 14. Mai 2016 07:50 Uhr - Gebenstorf u. Turgi | ||
---|---|---|
Einsatzart: | Wasserwehr | |
Ereignis: | Hochwasser | |
Anzahl AdF eingesetzt: | 2 | |
Einsatzdauer: | 02:25 h | |
Fahrzeuge eingesetzt: | VAF | |
Bemerkung: | Kontrolle Pegelstände und Uferwege, Aare, Reuss und Limmat. Uferwege abgesperrt. |
Freitag, 13. Mai 2016 21:00 Uhr - Gebenstorf u. Turgi | ||
---|---|---|
Einsatzart: | Wasserwehr | |
Ereignis: | Hochwasser | |
Anzahl AdF eingesetzt: | 2 | |
Einsatzdauer: | 01:30 h | |
Fahrzeuge eingesetzt: | VAF | |
Bemerkung: | Kontrolle Pegelstände und Uferwege, Aare, Reuss und Limmat. |
Donnerstag, 12. Mai 2016 09:31 Uhr - Oberdorfstrasse, Gebenstorf | ||
---|---|---|
Einsatzart: | Schadendienst-Einsatz (Ölwehr) | |
Ereignis: | Umgefallener Traktor mit Anhänger, Bergung und Ölwehreinsatz | |
Anzahl AdF eingesetzt: | 21 | |
Einsatzdauer: | 03:29 h | |
Fahrzeuge eingesetzt: | TLF, SPF, WLF, VAF, PTF | |
Bemerkung: | Umgekippter Traktor und Anhänger gesichert,
Strasse gesperrt und Umleitung eingerichtet. Diesel und Motorenöl aufgefangen, Schächte Abgedichtet. Traktor und Anhänger geborgen und abtransportiert. Strasse gereinigt und danach wieder freigegeben. |
Mittwoch, 11. Mai 2016 23:00 Uhr - Dorfstrasse, Gebenstorf | ||
---|---|---|
Einsatzart: | Brandbekämpfung | |
Ereignis: | Brand-Mittel, Falschalarmierung | |
Anzahl AdF eingesetzt: | 46 | |
Einsatzdauer: | 00:55 h | |
Fahrzeuge eingesetzt: | TLF, SPF mit AHL, ASF, VAF, WLF, PTF | |
Bemerkung: | Wohnung geprüft, kein Brand festgestellt! |
Samstag, 23. April 2016 00:26 Uhr - Landstrasse, Turgi | ||
---|---|---|
Einsatzart: | Brandbekämpfungen | |
Ereignis: | Brand Abfallsäcke an Gebäude | |
Anzahl AdF eingesetzt: | 55 | |
Einsatzdauer: | 00:44 h | |
Fahrzeuge eingesetzt: | TLF, SPF mit AHL, ASF, VAF, PTF, WLF | |
Bemerkung: | Brand gelöscht. |
Montag, 28. März 2016 21:12 Uhr - Feuerstelle Schwabenberg, Gebenstorf | ||
---|---|---|
Einsatzart: | Brandbekämpfungen | |
Ereignis: | Brand Baum | |
Anzahl AdF eingesetzt: | 6 | |
Einsatzdauer: | 01:17 h | |
Fahrzeuge eingesetzt: | TLF, VAF | |
Bemerkung: | Baum mit Axt geöffnet und gelöscht. Mit Wärmebildkamera kontrolliert. |
Mittwoch, 09. März 2016 21:53 Uhr - Bebié-Weg, Turgi | ||
---|---|---|
Einsatzart: | Fahrzeugbrand | |
Ereignis: | Fahrzeug Brand an Mehrfamilienhaus | |
Anzahl AdF eingesetzt: | 64 | |
Einsatzdauer: | 00:53 h | |
Fahrzeuge eingesetzt: | TLF, SPF mit AHL, ASF, VAF, PTF, WLF | |
Bemerkung: | Schadenplatz abgesperrt. Fahrzeug gesichert, stromlos gemacht und gelöscht. Löschwasser aufgefangen Platz gereinigt. |
Donnerstag, 03. März 2016 04:36 Uhr - Turgi und Gebenstorf | ||
---|---|---|
Einsatzart: | Weitere Brandbekämpfungen | |
Ereignis: | Brand Deponiestellen und Abfallcontainer | |
Anzahl AdF eingesetzt: | 36 | |
Einsatzdauer: | 02:09 h | |
Fahrzeuge eingesetzt: | TLF, SPF, ASF,VAF, WLF | |
Bemerkung: | Deponiestellen und Abfallcontainer, gelöscht und Strassen gesichert. Mit Wärmebildkamera überwacht. An 4 verschiedenen Einsatzorten, in den Gemeinden Turgi und Gebenstorf. |
Dienstag, 09. Februar 2016 19:15 Uhr - Birchhofstrasse, Gebenstorf | ||
---|---|---|
Einsatzart: | Sturmwind | |
Ereignis: | Baum über Strasse | |
Anzahl AdF eingesetzt: | 5 | |
Einsatzdauer: | 00:45 h | |
Fahrzeuge eingesetzt: | VAF | |
Bemerkung: | Baum über Strasse. Strasse komplett blockiert. |
Montag, 08. Februar 2016 18:05 Uhr - Chameracherstrasse, Vogelsang | ||
---|---|---|
Einsatzart: | Sturmwind | |
Ereignis: | Tanne über Strasse | |
Anzahl AdF eingesetzt: | 5 | |
Einsatzdauer: | 01:25 h | |
Fahrzeuge eingesetzt: | SPF, VAF | |
Bemerkung: | Umgebung abgesichert und Aufenthalt von Personen geprüft, Strasse gesperrt. Forstamt aufgeboten. Nach baumfällen Schadenplatz geräumt und gereinigt. |
Donnerstag, 28. Januar 2016 22:23 Uhr - Bahnhofstrasse, Turgi | ||
---|---|---|
Einsatzart: | Brandbekämpfung | |
Ereignis: | Brand Balkon | |
Anzahl AdF eingesetzt: | 59 | |
Einsatzdauer: | 00:47 h | |
Fahrzeuge eingesetzt: | TLF, SPF+AHL, ASF,VAF, WLF | |
Bemerkung: | Brand gelöscht, mit Wärmebildkamera Situation überwacht. Bewohner durch Sanität betreut. |
Montag, 25. Januar 2016 18:05 Uhr - Langhausstrasse, Turgi | ||
---|---|---|
Einsatzart: | Weitere Brandbekämpfungen | |
Ereignis: | Kaminbrand | |
Anzahl AdF eingesetzt: | 33 | |
Einsatzdauer: | 01:50 h | |
Fahrzeuge eingesetzt: | TLF,SPF und AHL, ASF,VAF,PTF | |
Bemerkung: | Gasleitung abgestellt, Kamin und Wohnung mit Wärmebildkamera überwacht. Kaminfeger aufgeboten Anhängeleiterstellung ausgeführt und Kamin überwacht. Kamin freigemacht und Wohnung mit Lüfter entraucht. |