Einsätze 2017
Donnerstag, 21. Dezember 2017 20:46 Uhr - Waldgebiet, Gebenstorf | ||
---|---|---|
Einsatzart: | Brandbekämpfung | |
Ereignis: | Brand Forstwerkhofhütte | |
Anzahl AdF eingesetzt: | 6 | |
Einsatzdauer: | 03:24 h | |
Fahrzeuge eingesetzt: | ![]() ![]() |
|
Bemerkung: | Brand gelöscht. Inneneinrichtung und Mobiliar ausgeräumt. Holzinnenverkleidung entfernt und Nachlöscharbeiten vorgenommen. Mit Wärmebildkamera geprüft und überwacht. |
Mittwoch, 22. November 2017 17:33 Uhr - Vogelsangstrasse, Gebenstorf | ||
---|---|---|
Einsatzart: | Schadendienst-Einsatz (Ölwehr) | |
Ereignis: | Techn. Hilfeleistung | |
Anzahl AdF eingesetzt: | 6 | |
Einsatzdauer: | 01:00 h | |
Fahrzeuge eingesetzt: | ![]() ![]() |
|
Bemerkung: | Strasse gesichert, einseitige Verkehrsführung erstellt. Diesel gebunden und Strasse gereinigt. |
Montag, 13. November 2017 07:20 Uhr - Kronenstrasse, Turgi | ||
---|---|---|
Einsatzart: | Personenrettung aus Liftanlagen | |
Ereignis: | Techn. Hilfeleistung | |
Anzahl AdF eingesetzt: | 14 | |
Einsatzdauer: | 01:40 h | |
Fahrzeuge eingesetzt: | ![]() ![]() |
|
Bemerkung: | Person lokalisiert und betreut.
Liftfirma aufgeboten.
Lift ausserbetrieb genommen.
Person aus Lift befreit und betreut. Hauswart und Verwaltung informiert. |
Sonntag, 12. November 2017 15:23 Uhr - Landstrasse, Gebenstorf | ||
---|---|---|
Einsatzart: | Sturmwind | |
Ereignis: | Technischehilfeleistung, Baum über Kantonsstrasse | |
Anzahl AdF eingesetzt: | 21 | |
Einsatzdauer: | 00:47 h | |
Fahrzeuge eingesetzt: | ![]() ![]() ![]() |
|
Bemerkung: | Strasse gesichert und einseitige Verkehrsführung eingerichtet. Baum zertrennt, Strasse freigeräumt und gereinigt. Strasse freigegeben. |
Sonntag, 05. November 2017 13:20 Uhr - Gebenstorf | ||
---|---|---|
Einsatzart: | Schadendienst-Einsatz (Ölwehr) | |
Ereignis: | Dieselspur | |
Anzahl AdF eingesetzt: | 1 | |
Einsatzdauer: | 00:40 h | |
Fahrzeuge eingesetzt: | ||
Bemerkung: | Dieselspur nachgefahren, Strassen kontrolliert und KNZ Informiert. Keine Massnahmen nötig. |
Donnerstag, 05. Oktober 2017 13:34 Uhr - Landstrasse / Gebenstorf | ||
---|---|---|
Einsatzart: | Schadendienst-Einsatz (Ölwehr) | |
Ereignis: | Techn. Hilfeleistung | |
Anzahl AdF eingesetzt: | 18 | |
Einsatzdauer: | 03:26 h | |
Fahrzeuge eingesetzt: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Bemerkung: | Strasse gesperrt.
Schächte abgedichtet.
ARA informiert.
Einseitige Verkehrs-Führung eingerichtet.
Diesel mit Ölbilder auf Strasse gebunden.
Nachalarmierung Verkehrsgruppe FW Gebenstorf-Turgi.
Amt für Umwelt informiert und aufgeboten.
Pumpwerke kontrolliert und ausserbetrieb genommen.
Radiomeldung erlassen für grossräumige Umfahrung Gebenstorf Landstrasse. Schacht ausgepumpt und Medium entsorgt bei Firma Chiresa Turgi. Unter Absprache mit ARA Kanalisation gespült. Strassenreinigungsmaschine aufgeboten. Strasse gereinigt und mit Ölspur signalisiert. Strasse freigegeben. Pumpwerke wieder in Betreib genommen. Material gereinigt und retabliert. |
Dienstag, 29. August 2017 14:46 Uhr - Landstrasse / Vogelsangstrasse, Gebenstorf | ||
---|---|---|
Einsatzart: | Schadendienst-Einsatz (Ölwehr) | |
Ereignis: | Techn. Hilfeleistung | |
Anzahl AdF eingesetzt: | 17 | |
Einsatzdauer: | 00:39 h | |
Fahrzeuge eingesetzt: | ![]() ![]() |
|
Bemerkung: | Kreuzung gesperrt.
Lichtsignalanlage ausserbetrieb genommen und Verkehr geregelt. Ölhavarie beseitigt, Strasse gereinigt. Strasse wieder freigegeben. |
Freitag, 18. August 2017 18:56 Uhr - Landstrasse, Turgi | ||
---|---|---|
Einsatzart: | Sturmwind | |
Ereignis: | Techn. Hilfeleistung | |
Anzahl AdF eingesetzt: | 13 | |
Einsatzdauer: | 00:59 h | |
Fahrzeuge eingesetzt: | ![]() ![]() ![]() |
|
Bemerkung: | Kantonsstrasse gesperrt, Zutritt verwehrt und Schadenplatz abgesichert. Baum abgeastet, Verkehrsführung einseitig geregelt. Werbetafel entfernt. Baum zersägt und weggeräumt. Wurzelstock gesichert. Schadenplatz gereinigt. Forstamt und Gemeinde Turgi informiert. |
Donnerstag, 17. August 2017 19:13 Uhr - Brühlstrasse, Gebenstorf | ||
---|---|---|
Einsatzart: | Weitere Brandbekämpfungen | |
Ereignis: | Brand-Klein | |
Anzahl AdF eingesetzt: | 36 | |
Einsatzdauer: | 00:57 h | |
Fahrzeuge eingesetzt: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Bemerkung: | Brand lokalisiert.
Zutritt verwehrt ,Strasse gesperrt.
Brand gelöscht.
Wohnung und Treppenhaus belüftet. Wohnung und Treppenhaus mit Gasmessgerät geprüft. |
Freitag, 28. Juli 2017 18:33 Uhr - Schächlistrasse, Gebenstorf | ||
---|---|---|
Einsatzart: | Falschalarme | |
Ereignis: | Brand-Mittel | |
Anzahl AdF eingesetzt: | 25 | |
Einsatzdauer: | 00:52 h | |
Fahrzeuge eingesetzt: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Bemerkung: | Gebäude auf Brand überprüft. Rücksprache mit KFA Aarau, Melder Anwohner des Terrassenweges aus der Ferne! Verursacher lokalisiert. Starke Rauchentwicklung durch Gartenfeuer. Gartenfeuer geprüft |
Dienstag, 18. Juli 2017 09:25 Uhr - Büelweg, Gebenstorf | ||
---|---|---|
Einsatzart: | Wasserwehr | |
Ereignis: | Hauptwasserleitungsbruch | |
Anzahl AdF eingesetzt: | 2 | |
Einsatzdauer: | 03:05 h | |
Fahrzeuge eingesetzt: | ![]() |
|
Bemerkung: | Strom abgestellt, Strasse gesperrt.
Keller und Garage ausgeräumt und Wasser abgesaugt, Räume gereinigt. Vorplatz vom Geröll befreit und gereinigt. |
Samstag, 08. Juli 2017 20:52 Uhr - Waldgebiet Erli, Gebenstorf | ||
---|---|---|
Einsatzart: | Sturmwind | |
Ereignis: | Baum über Strasse | |
Anzahl AdF eingesetzt: | 4 | |
Einsatzdauer: | 02:03 h | |
Fahrzeuge eingesetzt: | ![]() ![]() |
|
Bemerkung: | Strasse gesperrt und abgesichert. Forstamt informiert. Baum zersägt und Strasse freigeräumt. |
Donnerstag, 06. Juli 2017 20:15 Uhr - Landstrasse, Turgi | ||
---|---|---|
Einsatzart: | Wasserwehr | |
Ereignis: | Technische Hilfeleistung | |
Anzahl AdF eingesetzt: | 5 | |
Einsatzdauer: | 00:55 h | |
Fahrzeuge eingesetzt: | ![]() ![]() |
|
Bemerkung: | Wasserhahn der Hauptleitung abgestellt, Sanitär aufgeboten. |
Dienstag, 27. Juni 2017 17:34 Uhr - Landstrasse, Turgi | ||
---|---|---|
Einsatzart: | Alarmübung | |
Ereignis: | Oel-, Benzin-, Chemie | |
Anzahl AdF eingesetzt: | 62 | |
Einsatzdauer: | 03:56 h | |
Fahrzeuge eingesetzt: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Bemerkung: | Alarmübung gemäss Übungsanlage und Einsatzplan durchgespielt. |
Montag, 26. Juni 2017 14:00 Uhr - Weideppstrasse, Untersiggenthal | ||
---|---|---|
Einsatzart: | Gras-, Stoppelfeld-, Abfallbrand | |
Ereignis: | Brand-Klein | |
Anzahl AdF eingesetzt: | 24 | |
Einsatzdauer: | 01:30 h | |
Fahrzeuge eingesetzt: | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Bemerkung: | SBB informiert, Bahnverkehr auf Sichtfahrt gesetzt. Abgesperrt, Zutritt verwehrt. Bahnbord gelöscht, mit ärmebildkamera geprüft. Cablecom aufgeboten, angebrannter Verteilerkasten, geprüft. |
Freitag, 16. Juni 2017 08:19 Uhr - Limmatstrasse, Turgi | ||
---|---|---|
Einsatzart: | Wasserwehr | |
Ereignis: | Techn. Hilfeleistung | |
Anzahl AdF eingesetzt: | 14 | |
Einsatzdauer: | 00:56 h | |
Fahrzeuge eingesetzt: | ![]() ![]() ![]() |
|
Bemerkung: | Gefährdung durch Elektrizität ausgeschlossen. Mit Wasserschieber und Sauger Wasser zusammengenommen. Betroffene Keller von, am Boden stehenden, Material befreit. |
Donnerstag, 15. Juni 2017 21:00 Uhr - Dammstrasse und Steinmüriweg, Gebenstorf | ||
---|---|---|
Einsatzart: | Sturmwind | |
Ereignis: | Baum über Strasse und Maschendrahtzaun und grosser Ast auf PW | |
Anzahl AdF eingesetzt: | 20 | |
Einsatzdauer: | 00:45 h | |
Fahrzeuge eingesetzt: | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Bemerkung: | Strassen abgesichert und gesperrt Baum zersägt, weggeräumt,Strasse gereinigt und freigegeben. Grosser Ast auf PW bei Steinmüriweg entfernt und weggeräumt. Verwaltung und Besitzer des PW informiert. |
Donnerstag, 15. Juni 2017 20:43 Uhr - Pfaffenzielstrasse, Enetturgi | ||
---|---|---|
Einsatzart: | Wasserwehr | |
Ereignis: | Techn. Hilfeleistung | |
Anzahl AdF eingesetzt: | 20 | |
Einsatzdauer: | 00:22 h | |
Fahrzeuge eingesetzt: | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Bemerkung: | Im Keller Elektrogeräte vom Strom getrennt, Keller geprüft. Konferenzgespräch mit FW Untersiggenthal verlangt, Ereignis weitergegeben. |
Donnerstag, 04. Mai 2017 23:07 Uhr - Hofäckerstrasse, Turgi | ||
---|---|---|
Einsatzart: | Gras-, Stoppelfeld-, Abfallbrand | |
Ereignis: | Brand Container in Holzunterstand | |
Anzahl AdF eingesetzt: | 10 | |
Einsatzdauer: | 00:53 h | |
Fahrzeuge eingesetzt: | ![]() ![]() |
|
Bemerkung: | Container aus Holzunterstand entfernt und gelöscht. |
Freitag, 28. April 2017 03:06 Uhr - Landstrasse, Gebenstorf | ||
---|---|---|
Einsatzart: | Gras-, Stoppelfeld-, Abfallbrand | |
Ereignis: | Brand Abfalleimer | |
Anzahl AdF eingesetzt: | 2 | |
Einsatzdauer: | 00:22 h | |
Fahrzeuge eingesetzt: | ![]() |
|
Bemerkung: | Abfalleimer gelöscht. |
Freitag, 28. April 2017 02:55 Uhr - Landstrasse, Gebenstorf | ||
---|---|---|
Einsatzart: | Gras-, Stoppelfeld-, Abfallbrand | |
Ereignis: | Brand Abfalleimer | |
Anzahl AdF eingesetzt: | 2 | |
Einsatzdauer: | 00:15 h | |
Fahrzeuge eingesetzt: | ![]() |
|
Bemerkung: | Abfalleimer gelöscht. |
Freitag, 28. April 2017 02:47 Uhr - Neumättlistrasse, Turgi | ||
---|---|---|
Einsatzart: | Gras-, Stoppelfeld-, Abfallbrand | |
Ereignis: | Brand Container | |
Anzahl AdF eingesetzt: | 15 | |
Einsatzdauer: | 00:28 h | |
Fahrzeuge eingesetzt: | ![]() |
|
Bemerkung: | Abfallcontainer mit Feuerlöscher gelöscht. |
Freitag, 28. April 2017 01:36 Uhr - Landstrasse, Gebenstorf | ||
---|---|---|
Einsatzart: | Brandbekämpfung Gebäude | |
Ereignis: | Brand-Gross | |
Anzahl AdF eingesetzt: | 57 | |
Einsatzdauer: | 00:54 h | |
Fahrzeuge eingesetzt: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Bemerkung: | Bewohner Evakuiert und durch Sanität betreut.
Strasse gesperrt.
Brand gelöscht.
Mit Wärmebildkamera geprüft. Haus freigegeben. |
Dienstag, 21. März 2017 22:05 Uhr - Hofäckerstrasse, Turgi | ||
---|---|---|
Einsatzart: | Diverse Einsätze | |
Ereignis: | Feuer im Wald | |
Anzahl AdF eingesetzt: | 5 | |
Einsatzdauer: | 00:30 h | |
Fahrzeuge eingesetzt: | ![]() ![]() |
|
Bemerkung: | Feuer geprüft. Forstamt kontaktiert, Rückfrage zur Rodung. Melderin Informiert. |
Mittwoch, 01. März 2017 07:58 Uhr - Landstrasse, Turgi | ||
---|---|---|
Einsatzart: | Brandmeldeanlagen | |
Ereignis: | Brand Kehrichtschacht | |
Anzahl AdF eingesetzt: | 15 | |
Einsatzdauer: | 00:52 h | |
Fahrzeuge eingesetzt: | ![]() ![]() ![]() |
|
Bemerkung: | Brandmeldeanlage abgelesen. Kehrichtschacht geprüft. Brand wurde durch KVA selber gelöscht. |
Donnerstag, 23. Februar 2017 06:48 Uhr - Wiesenstrasse, Gebenstorf | ||
---|---|---|
Einsatzart: | Brandbekämpfung Gebäude | |
Ereignis: | Brand eines Backoffens bei Medikamentenproduktion | |
Anzahl AdF eingesetzt: | 48 | |
Einsatzdauer: | 04:57 h | |
Fahrzeuge eingesetzt: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Bemerkung: | Mitarbeiter aus Gebäude evakuiert und betreut. Schadenplatz abgesperrt und Zutritt verwehrt. Unterkunft für Mitarbeiter organsiert und alle 14 Personen untergebracht. Strasse gesperrt. Sicherheitsbeauftragter von Fabrik aufgeboten. Mit Atemschutz Brand lokalisiert. Gesamtfeuerwehr nachalarmiert. Schnellangriff, Transportleitungen und Druckleitungen erstellt. Lüfter in Stellung gebracht und Austrittsöffnung geschaffen und Überdruckbelüftung gestartet Backoffen vom Strom getrennt und mit Paletten-Rolli ins freie gebracht. Backoffen geöffnet und mit Co2 Löscher gelöscht, in Anwesenheit von KAPO-Brandermittlung. Chemiewehr ES-Dottikon aufgeboten. Stützpunkfeuerwehr Baden mit Grosslüfter und Auerlüfter angefordert. Zwischenappell durchgeführt, alle AdF erfasst, entlassungssperre befohlen! Nicht betroffener, Isolierter Laborbereich, mit B-Gefahren, durch Chemiewehr geprüft. Entwarnung kein Austritt. Verpflegung für Feuerwehrleute organisiert. Raum für Verpflegung AdF organisiert und AdF etappenweise verpflegt. Komplettes Fabrikgebäude systematisch mit Überdruckbelüftung entraucht. Messung mit Gasmessgerät durchgeführt, Gebäude freigegeben. |
Donnerstag, 16. Februar 2017 19:17 Uhr - Wiesenstrasse, Gebenstorf | ||
---|---|---|
Einsatzart: | Brandbekämpfung Gebäude | |
Ereignis: | Brand Holzstappel Hauseingang | |
Anzahl AdF eingesetzt: | 39 | |
Einsatzdauer: | 01:28 h | |
Fahrzeuge eingesetzt: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Bemerkung: | Personenwagen bei Brandort entfernen lassen. Strasse gesperrt, Umleitung eingerichtet. Anwohner informiert. Zutritt Passanten verwehrt. Atemschutz ausgerüstet. Brand gelöscht. Besitzer des Wohnhauses informiert. Brandgut entfernt. |
Donnerstag, 16. Februar 2017 03:41 Uhr - Feldstrasse, Gebenstorf | ||
---|---|---|
Einsatzart: | Brandbekämpfung Gebäude | |
Ereignis: | Zimmerbrand | |
Anzahl AdF eingesetzt: | 41 | |
Einsatzdauer: | 02:19 h | |
Fahrzeuge eingesetzt: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Bemerkung: | Anwohner durch Sanität betreut, Ambulanz aufgeboten. Strasse gesperrt. Abluftöffnung geschaffen, Lüfter in Stellung gebracht und in Betrieb genommen. Wohnung stromlos gemacht. Mit Atemschutz Zimmertür geöffnet und Brand mit Schnellangriff gelöscht. Brandermittler bei Untersuchung unterstütz. Beschädigtes Wohnmobiliar aus Zimmer ins Freie geräumt. Mit Wärmebildkamera Zimmer und Mobiliar auf Temperatur geprüft. Wohnung belüftet. Mit Gasmessgerät Brandgase gemessen. Wohnung freigegeben. |
Sonntag, 12. Februar 2017 18:00 Uhr - Oberdorfstrasse, Gebenstorf | ||
---|---|---|
Einsatzart: | Diverse Einsätze | |
Ereignis: | Gasexplosion | |
Anzahl AdF eingesetzt: | 4 | |
Einsatzdauer: | 01:40 h | |
Fahrzeuge eingesetzt: | ![]() |
|
Bemerkung: | Strasse gesichert. Explosive-Zone gemessen und nach Messung freigegeben. Schadenplatzumgebung nach Trümmerteilen abgesucht. Wohnwagen von Trümmern freigelegt. Brandermittler bei Ermittlung unterstütz. |